Salidas Provinciales
| ELDORADO – POSADAS | |
|---|---|
| HORARIO | EMPRESA |
| 01:30 HS | RIO URUGUAY |
| 02:00 HS | CRUCERO |
| 03:00 HS | HORIANSKI |
| 03:30 HS | RIO URUGUAY |
| 03:50 HS | KRUSE |
| 04:15 HS | HORIANSKI |
| 04:45 HS | CRUCERO |
| 05:30 HS | HORIANSKI |
| 06:30 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 07:00 HS | ORO VERDE |
| 07:30 HS | HORIANSKI |
| 08:30 HS | KRUSE |
| 09:00 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 09:30 HS | RIO URUGUAY |
| 10:20 HS | EMP ARGENTINA |
| 10:45 HS | ORO VERDE |
| 11:20 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 11:30 HS | HORIANSKI |
| 12:30 HS | HORIANSKI |
| 13:15 HS | EMP ARGENTINA |
| 14:00 HS | RIO URUGUAY |
| 14:20 HS | EMP ARGENTINA |
| 14:45 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 15:30 HS | RIO URUGUAY DIRECTO |
| 16:10 HS | EMPRESA KRUSE |
| 16:20 HS | EMP ARGENTINA |
| 16:30 HS | RIO URUGUAY DIRECTO |
| 16:40 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 17:15 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 18:00 HS | HORIANSKI |
| 18:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 19:05 HS | HORIANSKI |
| 20:00 HS | HORIANSKI |
| 21:30 HS | KRUSE HASTA MONTECARLO |
| 22:30 HS | EMPRESA EL COMETA |
| POSADAS – ELDORADO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 00:00 HS | EMPRESA KRUSE |
| 02:15 HS | RIO URUGUAY |
| 03:00 HS | EMP ARGENTINA |
| 04:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 05:30 HS | EMPRESA KRUSE |
| 06:30 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 07:15 HS | RIO URUGUAY |
| 07:30 HS | HORIANSKI |
| 08:00 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 08:15 HS | EMP ARGENTINA |
| 08:45 HS | HORIANSKI |
| 09:20 HS | RIO URUGUAY |
| 10:15 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 11:00 HS | RIO URUGUAY |
| 11:45 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 12:00 HS | HORIANSKI |
| 13:00 HS | HORIANSKI |
| 13:30 HS | EMPRESA KRUSE |
| 14:30 HS | EL COMETA |
| 15:00 HS | HORIANSKI |
| 15:20 HS | EMP ARGENTINA |
| 16:15 HS | HORIANSKI |
| 17:00 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 17:30 HS | RIO URUGUAY |
| 18:00 HS | ORO VERDE |
| 18:30 HS | OROVERDE |
| 19:00 HS | HORIANSKI |
| 20:00 HS | HORIANSKI HASTA ELDOR. |
| 20:30 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 21:00 HS | RIO URUGUAY |
| ELDORADO – IGUAZU | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 00.30 HS | RIO URUGUAY |
| 03.50 HS | KRUSE |
| 05:15 HS | RIO URUGUAY |
| 05:55 HS | KRUSE |
| 06.50 HS | ARGENTINA |
| 07.10 HS | HORIANSKI |
| 07.20 HS | SOL DEL NORTE |
| 08:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 10:15 HS | CRUCERO |
| 10.30 HS | RIO URUGUAY |
| 10.45 HS | HORIANSKI |
| 11.45 HS | ARGENTINA |
| 12.30 HS | HORIANSKI |
| 12.45 HS | RIO URUGUAY |
| 13:15 HS | ARGENTINA |
| 13.30 HS | CRUCERO |
| 14:10 HS | RIO URUGUAY |
| 15.30 HS | HORIANSKI |
| 16.40 HS | HORIANSKI |
| 17.05 HS | SOL DEL NORTE |
| 17.30 HS | EL COMETA |
| 18.40 HS | ARGENTINA |
| 18.4S HS | HORIANSKI |
| 19:10 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 19.50 HS | HORIANSKI |
| 20.40 HS | CRUCERO |
| 20.50 HS | RIO URUGUAY |
| 22.00 HS | ORO VERDE |
| 22.20 HS | HORIANSKI |
| 23.45 HS | CRUCERO |
| IGUAZU – ELDORADO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 05:15 HS | HORIANSKI |
| 06:30 HS | KRUSE |
| 06:45 HS | KENIA (HASTA ESPERANZA) |
| 07:00 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 07:30 HS | RIO URUGUAY |
| 08:00 HS | SOL DEL NORTE (SAN V. SAN PEDRO. OBERA ) |
| 08:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 09:00 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 09:45 HS | HORIANSKI |
| 10:15 HS | HORIANSKI |
| 11:00 HS | EMP ARGENTINA |
| 11:10 HS | KENIA (HASTA ESPERANZA) |
| 12:00 HS | EMP ARGENTINA |
| 12:15 HS | RIO URUGUAY RAPIDO |
| 12:45 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 13:15 HS | SOL DEL NORTE ( ELDORADO/ OBERA ) |
| 14:10 HS | KENIA (HASTA ESPERANZA) |
| 14:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 15:00 HS | RIO URUGUAY RAPIDO |
| 15:30 HS | CRUCERO DEL NORTE |
| 16:00 HS | HORIANSKI |
| 16:30 HS | EMP ARGENTINA |
| 17:00 HS | HORIANSKI |
| 17:15 HS | RIO URUGUAY RAPIDO |
| 17:45 HS | HORIANSKI |
| 18:30 HS | KENIA (HASTA ESPERANZA) |
| 19:00 HS | KRUSE (HASTA MONTECARLO) |
| 20:40HS | EL COMETA |
| 21:30 HS | KENIA (HASTA ESPERANZA) |
| 23:30 HS | RIO URUGUAY |
| ELDORADO – ANDRESITO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 08.10 HS | SELVA |
| 09.45 HS | KRUSE |
| 14.00 HS | ITATI No Domingos |
| 16.20 HS | KRUSE Por ruta 12 |
| 18.00 HS | SOL DEL NORTE |
| 19.10 HS | SELVA No Domingos |
| ANDRESITO – ELDORADO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 01.30 HS | KRUSE |
| 03:40 HS | EX.DE LA SELVA |
| 05:00 HS | ITATI |
| 07:00 HS | SOL DEL NORTE |
| ELDORADO – IRIGOYEN – SAN ANTONIO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 06:00 HS | KENIA |
| 10:30 HS | KENIA |
| 11:15 HS | KRUSE |
| 12:00 HS | CRUCERO |
| 16:00 HS | KENIA |
| 19:00 HS | CRUCERO |
| 21:20 HS | ORO VERDE |
| SAN ANTONIO – IRIGOYEN – ELDORADO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 05:00 HS | KENIA |
| 07:30 HS | ORO VERDE |
| 12:30 HS | KENIA |
| 16:30 HS | KRUSE |
| ELDORADO – SAN PEDRO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 08.00 HS | ITATI – SAN VICENTE |
| 09.45HS | KRUSE – DOMINGOS Y FERIADOS NO |
| 10.20HS | SOL DEL NORTE – SAN VICENTE |
| 12.45 HS | EXP PROX – SAN VICENTE DOMINGO Y FERIADOS NO |
| 17:30 HS | KRUSE – FERIADOS SABADOS Y DOMINGOS NO |
| 19.40 HS | SELVA – SAN VICENTE DOMINGOS Y FERIADOS NO |
| SAN PEDRO – ELDORADO | |
| HORARIO | EMPRESA |
| 05.30 HS | KRUSE – LUNES A SABADOS FERIADOS NO |
| 06.00 HS | SELVA – LUNES A SABADOS |
| 09.45 HS | EXP PROX – LUNES A SABADOS |
| 12.00 HS | ITATI |
| 13.30 HS | KRUSE – LUNES A SABADOS FERIADOS NO |
| 15.00 HS | SOL DEL NORTE |
