Terminales de la Provinciales
Posadas- San Martín- Mártires- Santa Ana
Posadas- San Martín- Mártires- Santa Ana
DESTINO Intermedio- Final | HORARIO Y DÍAS | Pasa por | EMPRESA | TELÉFONO BOLETERÍA
|
Santa Ana/ Posadas | 05.30 hs L a L | San Martín | Horianski | 15684532 |
Santa Ana/ Posadas | 05.50 hs L a V | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 06.15 hs L a J | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 06.30 hs L a V | San Martín/ Alem/ Cerro Azul Cerro Corá | Ntra. Sra. Del Rosario | —- |
Santa Ana/ Posadas | 07.15 hs L a S | San Martín | Expreso Prox | 408221 |
Santa Ana/ Posadas | 08.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 09.00 hs L a S | San Martín | Águila Dorada | 15684532 |
Santa Ana/ Posadas | 10.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 10.30 hs L a S | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 12.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 12.05 hs L a L | San Martín | Águila Dorada | 15684532 |
Santa Ana/ Posadas | 13.00 hs L a V | San Martín/Alem/Cerro Azul/Cerro Cora | Ntra. Sra. Del Rosario | —- |
Santa Ana/ Posadas | 13.10 hs L a L | San Martín | Crucero del Norte | 420117 |
Santa Ana/ Posadas | 14.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 15.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 15.30 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 16.15 hs L a L | Campo Viera/ Corpus/ San Ignacio/ Posadas | Chito | —- |
Santa Ana/ Posadas | 16.20 hs L a L | San Martín | Sol del Norte | 408221 |
Santa Ana/ Posadas | 17.00 hs L a V | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 17.15 hs L a L | San Martín | Río Uruguay | 407810 |
Santa Ana/ Posadas | 18.20 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 19.00 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 19.30 hs L a L | San Martín | Río Uruguay | 407810 |
Santa Ana/ Posadas | 20.15 hs L a L | San Martín | Singer | 405010/421807 |
Santa Ana/ Posadas | 22.00 hs L a L | San Martín | Oro Verde | 408221 |
Destino intermedio- Final | Horario y días | Pasa por | Empresa | Teléfono Boletería |
San Martín/ Posadas | Todas las líneas que van a Posadas por RP 103 | San Martín | —- | —- |
San Martín | 06.25 hs L a V | San Martín | Danielito | —- |
San Martín | 10.40 hs L a S | Mártires/ Caa Yarí/ Alem | Tala | 15684532 |
San Martín/Alem | 11.40 hs L a V | Caa Yarí | Rota | —– |
San Martín | 12.10 hs L a V | Santo Domingo/ Mártires | Danielito | —- |
San Martín | 18.00 hs L a V | Santo Domingo/Mártires | Danielito | —- |
Destino intermedio- Final | Horarios y días | Pasa por | Empresa | Teléfono Boletería |
Mártires Acceso sobre RP 103 | Todas las líneas que Van a Posadas por RP 103 | San Martín | —- | —- |
Mártires (Ingreso a la localidad) | 06.25 hs L a V | San Martín | Danielito | —- |
Mártires (Ingreso a la Localidad) | 10.40 hs L a S | San Martín | Tala | 15684532 |
Mártires (Ingreso a la Localidad)
| 12.10 hs L a V | San Martín/Santo Domingo | Danielito | —- |
Mártires (Ingreso a la Localidad) | 18.00 hs L a V | San Martín/Santo Domingo | Danielito | —- |
Cerro Azul/San José/Apóstoles
Cerro Azul/San José/Apóstoles
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Cerro Azul (Apóstoles) | 06.15 hs L a S | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul (Posadas) | 06.30 hs L a D | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul Cerro Corá/ Posadas | Nuestra Sra. Del Rosario | —- |
Cerro Azul (Apóstoles) | 08.20 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul (Apóstoles) | 10.20 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul | 10.40 hs L a S | A° del Medio-Caa Yarí Alem | Tala | —- |
Cerro Azul (Posadas) | 13.10 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | —- |
Cerro Azul (Apóstoles) | 14.25 hs L a D | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul (Apóstoles) | 17.45 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul (Apóstoles) | 19.30 hs L a L | Alem /San José | Sol del Norte | 408221 |
Cerro Azul (Apóstoles) | 21.30 hs L a L | Alem/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
San José (Apóstoles) | 06.20 hs L a S | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) Concepción de la Sierra | 08.20 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) | 10.20 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) | 14.25 hs L a D | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) | 17.45 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) | 19.30 hs L a L | Alem /Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
San José (Apóstoles) | 21.30 hs L a L | Alem/ Cerro Azul | Sol del Norte | 408221 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Apóstoles | 06.15 hs L a S | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 08.20 hs L a L | Alem/ C. Azul/San José/ | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 10.20 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 14.25 hs L a D | Alem/ C. Azul / San José | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 17.45 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 19.30 hs L a L | Alem /C. Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Apóstoles | 21.30 hs L a L | Alem/ C. Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
Leandro N Alem/ San Javier
Leandro N Alem/ San Javier
Destino Intermedio- Final | Horario y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono Boletería |
L N Alem (San Javier) | 05.40 hs L a S | Ruta N 14-R P 4 | Brilla | 15684532 |
L N Alem (Apóstoles) | 06.20 hs L a S | Cerro Azul- San José | Sol del Norte | 408221 |
LN Alem | 6.15 hs L a V y F | ROTA | —- | |
L N Alem (Posadas) | 06.30 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | —- |
L N Alem | 07.10 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Rota | —- |
L N Alem | 07.15 hs L a S | Yapeyú/Ruta N 14 | Horizonte | —- |
L N Alem | 07.40 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (Apóstoles- Concepción de la Sierra) | 08.20 hs L a L | Cerro Azul-San José | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (San Javier) | 08.50 hs L a S | Ruta N 14- R P 4 | Puma | 15684532 |
L N Alem | 08.55 hs L a S | Yapeyú/Ruta N 14 | Horizonte | —- |
L N Alem | 09.10 hs D y F | Rn 14 | Rota | —- |
L N Alem | 10.00 hs L a D | Ruta N 14 | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (Apóstoles) | 10.20 hs L a S | Cerro Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem | 10.40 hs L a S | A° del Medio-Caa Yarí | Tala | 15684532 |
L N Alem | 10.45 hs L a L | R N 14 | Expreso de la Selva | 408221 |
L N Alem | 11.40 hs L a V | San Martín-Caa Yarí | Rota | —- |
L N Alem (San Javier) | 12.00 hs L a S | RN 14- RP 4 | Brilla | 15684532 |
L N Alem | 12.40 hs L a S | San Martín- Caa Yari | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (Posadas) | 13.00 hs L a V | Caa Yarí- San Martín/ Cerro Azul Cerro Corá/ Posadas | Ntra. Sra. Del Rosario | —- |
L N Alem (San Javier) | 14.00 hs L a S | RN 14- RP 4 | Puma | 15684532 |
L N Alem (Apóstoles) | 14.20 hs L a D | Cerro Azul- San José | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem | 15.30 hs L a V | San Martín- Caa Yarí | Rota | —- |
L N Alem | 16.00 hs L a D | RN 14 | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem | 17.30 hs L a S | San Martín/ Caa Yarí | Rota | —- |
L N Alem | 17.50 hs D y F | San Martín | Rota | —- |
L N Alem (San Javier) | 17.30 hs L a S | Rn 14/RP 4 | Brilla | 15684532 |
L N Alem (Apóstoles) | 17.45 hs L a L | Alem/ Cerro Azul San José | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (San Javier) | 18.50 hs L a S | RN 14/RP 4 | Puma | 15684532 |
L N Alem | 19.00 hs L a L | RN 14 | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem (Apóstoles) | 19.30 hs L a D | Cerro Azul/ San José | Sol del Norte | 408221 |
L N Alem | 19.40 hs L a V | San Martín/ Caa Yarí | Rota | —- |
L N Alem | 20.10 hs L a V | San Martín/ Caa Yarí | Rota | — |
L N Alem (San Javier) | 21.00 hs L a L | RN 14/ RP 4 | Puma | 15684532 |
L N Alem (Apóstoles) | 21.30 hs L a L | Alem/ Cerro Azul San José | Sol del Norte | 408221 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
San Javier | 05.40 hs L a S | Alem R N 14-RP 4 | Brilla | 15684532 |
San Javier | 08.50 hs L a S | Alem RN 14- RP 4 | Puma | 15684532 |
San Javier | 11.00 hs L a S | RP 2/Puerto Rosario | Unión | 15684532 |
San Javier | 12.00 hs L a S | Alem/ RN 14-RP 4 | Brilla | 15684532 |
San Javier | 14.00 hs L a S | Alem/RN14-RP4 | Puma | 15684532 |
San Javier | 17.30 hs L a S | Alem/RN 14-RP4 | Brilla | 15684532 |
San Javier | 18.50 hs L a S | Alem/RN14-RP4 | Puma | 15684532 |
San Javier | 21.00 hs L a L | Alem/RN14-RP4 | Puma | 15684532 |
Campo viera-Campo Grande- Aristóbulo-Dos de Mayo San Vicente-San Pedro Bernardo de Irigoyen
Campo viera-Campo Grande- Aristóbulo-Dos de Mayo San Vicente-San Pedro
Bernardo de Irigoyen
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa Campo Viera$140 |
|
|
| |
Campo Viera (Iguazú) | 4:00 hs L a L | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
Campo Viera | 06.30 hs L a S | Ingresa a la localidad | Brilla | 15684532 |
Campo Viera (S. Vicente) | 06.50 hs L a S | RN 14 | Puma | 15684532 |
Campo Viera (S. Vicente) | 07.15 hs L a L | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
Campo Viera | 07.30 hs L a S | El Bonito/Las 30 | Hening E. | —- |
Campo Viera (S. Pedro) | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Campo Viera (S. Pedro) | 8.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Campo Viera | 09.10 hs L a V | Ingresa a la localidad | Brilla | 15684532 |
Campo Viera | 9.30 hs L a S | Cnia. Tacuara/El Bonito | Henning E | —- |
Campo Viera (Pto. Rico) | 09.15 hs L a D3 | RN 14/RP 7/RN 12 | A. Del Valle | 408221 |
Campo Viera (S. Pedro) | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Campo Viera | 10.25 hs L a L | Cnia. Tacuara | Capital del Té | —– |
Campo Viera (S. Vicente) | 10.45 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Campo Viera | 11.00 hs L a S | El Bonito/Las 30 | Henning E. | —- |
Campo Viera | 12.00 hs L a V | Ingresa a la localidad | Brilla | 15684532 |
Campo Viera | 13.00 hs L a S | Cnia. Tacuara | Henning E. |
|
Campo Viera (Andresito) | 14.00 hs L a L | RN14/RP 11/RN12 | Sol del Norte | 408221 |
Campo Viera (S. Pedro) | 14.30 hs L a L | RN14 | Oro Verde | 408221 |
Campo Viera (S. Pedro) | 15.30 hs L a V | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Campo Viera (Andresito) | 16.20 hs L a L | RN14/RP11 | Expreso de la Selva | 408221 |
Campo Viera | 16.40 hs L a V | Ingresa a la localidad | Brilla | 15684532 |
Campo Viera (S. Vicente) | 17.15 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Campo Viera | 18.20 hs L a S | Colonia Tacuara | Henning E. | —- |
Campo Viera (S. Pedro) | 18.30 hs L a L | RN 14 | Crucero del Norte | 420117 |
Campo Viera (S. Pedro) | 19.30 hs L a D | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
Campo Viera (S. Pedro) | 20.10 hs D | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Campo Viera | 20.15 hs L a V | Ingreso a la localidad | Brilla | 15684532 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa Campo Grande $245 |
|
|
| |
Campo Grande (Iguazú) | 03.30 hs L a L | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
Campo Grande (S. Vicente) | 06.50 hs L a S | RN 14 | Puma | 15684532 |
Campo Grande (S. Vicente) | 07.15 hs L a L | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
Campo Grande (S. Pedro) | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Campo Grande (S. Pedro) | 08.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Campo Grande (Pto. Rico) | 09.15 hs L a D | RN 14/RP 7/RN 12 | A. Del Valle | 408221 |
Campo Grande (S. Pedro) | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Campo Grande (S. Vicente) | 10.45 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Campo Grande (Iguazú) | 11.20 hs L a S | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
Campo Grande (El Soberbio) | 12.00 hs L a L | RN14/RP13 | Singer | 405010/421807 |
Campo Grande (Andresito) | 14.00 hs L a L | RN14/RP 11/RN12 | Sol del Norte | 408221 |
Campo Grande (S. Pedro) | 14.30 hs L a L | RN14 | Oro Verde | 408221 |
Campo Grande (San Pedro) | 15.30 hs L a S | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Campo Grande (Andresito) | 16.20 hs L a L | RN14/RP11 | Expreso de la Selva | 408221 |
Campo Grande (S. Vicente) | 17.15 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Campo Grande (El Soberbio) | 17.45 hs L a L | RN 14/RP13 | Prox | 408221 |
Campo Grande (San Pedro) | 18.30 hs L a L | RN14 | Crucero del Norte | 420117 |
Campo Grande (San Pedro) | 19.30 hs L a L | RN14 | Águila Dorada | 15684532 |
Campo Grande (San Pedro) | 20.10 hs D | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa A. Del Valle $345 |
|
|
| |
A. del Valle (Iguazú) | 03.30 hs L a L | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
A. del Valle (S. Vicente) | 06.50 hs L a S | RN 14 | Puma | 15684532 |
A. del Valle (S. Vicente) | 07.15 hs L a L | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
A. del Valle (S. Pedro) | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
A. del Valle (S. Pedro) | 08.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
A. del Valle (Pto. Rico) | 09.15 hs L a D | RN 14/RP 7/RN 12 | A. Del Valle | 408221 |
A. del Valle (S. Pedro) | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
A. del Valle (S. Vicente) | 10.45 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
A. del Valle (Iguazú) | 11.20 hs L a S | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
A. del Valle (El Soberbio) | 12.00 hs L a L | RN14/RP13 | Singer | 405010/421807 |
A. del Valle (Andresito) | 14.00 hs L a L | RN14/RP 11/RN12 | Sol del Norte | 408221 |
A. del Valle (S. Pedro) | 14.30 hs L a L | RN14 | Oro Verde | 408221 |
A. del Valle (San Pedro) | 15.30 hs L a S | RN14 | Singer | 405010/421807 |
A. del Valle (Andresito) | 16.20 hs L a L | RN14/RP11 | Expreso de la Selva | 408221 |
A. del Valle (S. Vicente) | 17.15 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
A. del Valle (El Soberbio) | 17.45 hs L a L | RN 14/RP13 | Prox | 408221 |
A. del Valle (San Pedro) | 18.30 hs L a L | RN14 | Crucero del Norte | 420117 |
A. del Valle (San Pedro) | 19.30 hs L a L | RN14 | Águila Dorada | 15684532 |
A. del Valle (San Pedro) | 20.10 hs D | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa 2 de Mayo $475 |
|
|
| |
Dos de Mayo (Iguazú) | 03.30 hs L a L | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
Dos de Mayo (S. Vicente) | 06.50 hs L a S | RN 14 | Puma | 15684532 |
Dos de Mayo (S. Vicente) | 07.15 hs L a L | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
Dos de Mayo (S. Pedro) | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Dos de Mayo (S. Pedro) | 08.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Dos de Mayo (S. Pedro) | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
Dos de Mayo (S. Vicente) | 10.45 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Dos de Mayo (Iguazú) | 11.20 hs L a S | RN 14/RP 11/RN 12 | Sol del Norte | 408221 |
Dos de Mayo(El Soberbio | 12.00 hs L a L | RN14/RP13 | Singer | 405010/421807 |
Dos de Mayo (Andresito) | 14.00 hs L a L | RN14/RP 11/RN12 | Sol del Norte | 408221 |
Dos de Mayo (S. Pedro) | 14.30 hs L a L | RN14 | Oro Verde | 408221 |
Dos de Mayo (S.Pedro) | 15.30 hs L a V | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Dos de Mayo (Andresito) | 16.20 hs L a L | RN14/RP11 | Expreso de la Selva | 408221 |
Dos de Mayo (S. Vicente) | 17.15 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
Dos de Mayo (El Soberbio) | 17.45 hs L a L | RN 14/RP13 | Prox | 408221 |
Dos de Mayo (San Pedro) | 18.30 hs L a L | RN14 | Crucero del Norte | 420117 |
Dos de Mayo (San Pedro) | 19.30 hs L a L | RN14 | Águila Dorada | 15684532 |
Dos de Mayo (San Pedro) | 20.10 hs D | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa San Vicente $ 610 |
|
|
| |
San Vicente (Irigoyen) | 04.00 hs L a L | RN 14 | Sol del Norte | 408221 |
San Vicente | 06.50 hs L a S | RN 14 | Puma | 15684532 |
San Vicente | 07.15 hs L a L | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
San Vicente (S. Pedro) | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
San Vicente (S. Pedro) | 08.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
San Vicente (S. Pedro) | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
San Vicente (El Soberbio) | 10.45 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
San Vicente (El Soberbio) | 12.00 hs L a L | RN 14/RP13 | Singer | 405010/421807 |
San Vicente (S. Pedro) | 14.30 hs L a L | RN 14 | Oro Verde | 408221 |
San Vicente (S. Pedro) | 15.30 hs L a V | RN14 | Singer | 405010/421807 |
San Vicente (El Soberbio | 17.15 hs L a V | RN 14 | Prox | 408221 |
San Vicente (El Soberbio) | 17.45 hs L a L | RN 14/RP13 | Prox | 408221 |
San Vicente (S. Pedro) | 18.30 hs L a L | RN 14 | Crucero del Norte | 420117 |
San Vicente (S. Pedro) | 19.30 hs L a D | RN 14 | Águila Dorada | 15684532 |
San Vicente (S. Pedro) | 20.10 hs D | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa El Soberbio $860 |
|
|
| |
El Soberbio (Cpo.Ramón Villa Bonita) | 12.00 hs L a L | RN14/RP13 | Singer | 405010/421807 |
EL Soberbio | 12.50 hs L a V | RP103 | Prox | 408221 |
El Soberbio | 17.45 hs L a L | RN14 | Prox | 408221 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa San Pedro $940 |
|
|
| |
San Pedro (Irigoyen) | 04.00 hs L a L | RN 14 | Sol del Norte | 408221 |
San Pedro | 08.10 hs L a L | RN 14 | Singer | 405010/421807 |
San Pedro | 08.30 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
San Pedro | 10.00 hs L a L | RN 14 | Río Uruguay | 407810 |
San Pedro (Iguazú) | 11.20 hs L a L | RN 14/Pozo Azul/RP17//Eldorado/RN12 | Sol del Norte | 408221 |
San Pedro | 14.30 hs L a L | RN14 | Oro Verde | 408221 |
San Pedro | 15.30 hs L a V | RN14 | Singer | 405010/421807 |
San Pedro | 18.30 hs L a L | RN14 | Crucero del Norte | 420117 |
San Pedro | 19.30 hs L a D | RN14 | Águila Dorada | 15684532 |
San Pedro | 20.10 hs D | RN14 | Singer | 405010/421807 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa Irigoyen $1360 |
|
|
| |
B. De Irigoyen | 04.00 hs L a L | RN14 | Sol del Norte | 408221 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Tarifa Andresito $1740 |
|
|
| |
Andresito | 03.30 hs L a L | RN14/RP11/RN12/RP19 | Sol del Norte | 408221 |
Andresito | 14.00 hs L a L | RN14/RP11/RN12/RP19 | Sol del Norte | 408221 |
Andresito | 16.20 hs L a L | RN14/RP11/RN12/RP19 | Expreso de la Selva | 408221 |
Ameghino/Los Helechos/PanambíÍ
Ameghino/Los Helechos/Panambí
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Ameghino | 06.15 hs L a V | La Línea/ Los Helechos | Sony | —- |
Ameghino | 11.15 hs L a S | Pto. Rosario/ Tamanduá | Sony | —- |
Ameghino | 12.00 hs L a S | Pto. Rosario/Tamanduá | Sony | — |
Ameghino | 13.30 hs L a V | La Línea/Los Helechos | Sony | —- |
Ameghino | 18.00 hs L a V | Pto. Rosario/Tamanduá | Sony | —- |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Los Helechos | 06.15 hs L a V | Ameghino | Sony | —- |
Los Helechos (Panambí) | 08.00 hs L a S | La línea KM 8 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Panambí) | 09.10 hs L a S | La línea KM 8 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Panambí) | 10.40 hs L a L | KM 8/ km 15 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Ameghino) | 11.05 hs L a S | La línea | Sony | — |
Los Helechos (Panambí) | 12.10 hs L a L | KM 8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Ameghino) | 13.30 hs L a V | Cruce la Línea | Sony | —- |
Los Helechos (Panambí) | 14.30 hs L a S | La Línea/ KM 8 | Litoral | —- |
Los Helechos (Panambí) | 16.30 hs L a D | RP5 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Panambí) | 17.30 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos ( Panambí) | 18.10 hs L a L | La Línea/KM 8 | Litoral | 15684532 |
Los Helechos (Panambí) | 19.30 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Panambí | 06.45 hs L a s | Acceso Los Helechos | Litoral | 15684532 |
Panambí | 07.00 hs D y F | Litoral | 15684532 | |
Panambí | 08.10 hs L a S | La línea/ KM 8 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 09.30 hs L a S | La línea/ KM 8 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 10.40 hs L a L y F | KM 8/ km 15 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 11.45 hs L a S | Los Helechos/KM8 | Litoral | — |
Panambí | 12.40 hs L a S | KM 8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 14.40 hs L a S | La Línea/ KM 8 | Litoral | —- |
Panambí | 15.00 hs S | Ruta P 5 |
|
|
Panambí | 16.10 hs L a D | Los Helechos/ km15 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 16.40 S D y F | Ruta P 5 |
|
|
Panambí | 17.00 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 18.20 hs L a L y F | La Línea/KM 8 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 19.10 D y F | Ruta P 5 |
|
|
Panambí | 19.40 hs L a S | KM8/KM15 | Litoral | 15684532 |
Panambí | 21.20 hs L a V | Puerto | Litoral | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita/Colonia Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse/25 de Mayo
Campo Ramón/Villa Bonita/Colonia Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse/25 de Mayo
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Campo Ramón/ Villa Bonita (Cnia. Aurora) | 06.00 hs L a S | Acaraguá/Santa Rita/Alba Posse | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 07.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 08.00 hs L a L | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 09.00 hs L a S | RP103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 10.00 hs L a L | RP103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 12.00 hs L a S | RP103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita (El Soberbio) | 12.50 hs L a V | Santa Rita/ Cnia. Aurora | Expreso Prox | 408221 |
Campo Ramón/Villa Bonita (25 de mayo) | 13.00 hs L a J y S | Acaraguá/Santa Rita Alba Posse | Singer | 405010/421807 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 14.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 15.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita (Cnia. Aurora) | 16.45 hs L a L | Acaraguá/Santa Rita Alba Posse | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 17.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 19.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Campo Ramón/Villa Bonita (25 de mayo) | 19.30 hs V | Acaraguá/Santa Rita Alba Posse | Singer | 405010/421807 |
Campo Ramón/Villa Bonita | 21.20 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Acaraguá (Cnia. Aurora) | 06.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Acaraguá (25 de mayo) | 09.00 hs L a L | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Acaraguá (Cnia. Aurora) | 11.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Acaraguá (El Soberbio) | 12.50 hs L a V | RP 103 | Prox | 408221 |
Acaraguá (25 de mayo) | 13.00 hs L a J y S | RP 103 | Singer | 405010/421807 |
Acaraguá (25 de mayo) | 19:30 hs V | RP 103 | Singer | 405010/421807 |
Acaraguá (25 de mayo) | 19.40 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Destino Intermedio/ Final | Horarios y Días | Pasa por | Empresa | Teléfono de Boletería |
Santa Rita (Cnia. Aurora) | 06.00 hs L a S | RP 103 | Brilla | 15684532 |
Santa Rita (25 de mayo) | 09.00 hs L a L | RP 103 | Brilla | 15684532 |
