HORARIOS DE LA TERMINAL DE LEANDRO N ALEM
Salidas desde la Terminal de Alem | ||
---|---|---|
Tel: 03754 – 426520 / 417212 | ||
HORARIOS - DESTINO - EMPRESA | ||
De Lunes a Sábado | ||
3:20 - Oberá - Irigoyen- Sol del Norte | ||
5.30 – Oberá por Caá Yarí – Ntra Sra del Rosario | ||
6.00 – Oberá por Caá Yarí – Rota | ||
6.00 – Arroyo del Medio – Tala | ||
6.15 – San Javier – Brilla | ||
6.20 – San Vicente – Águila | ||
6.20 – Posadas – Águila | ||
7.00 – San Javier – Horianski | ||
7.00 – Oberá – Puma | ||
7.10 – Posadas – Tala | ||
7.10 – Oberá – Sol del Norte | ||
7.50 – Posadas por Cerro Azul – Ntra Sra del Rosario | ||
8.00 – Posadas – Unión | ||
8.00 – Oberá por Caá Yarí – Tala | ||
8.00 – San Vicente – Río Uruguay | ||
9.00 – Apóstoles – Sol del Norte | ||
9.30 – Posadas – Águila | ||
9.50 – San Javier – Puma | ||
10.15 – Cerro Azul – Tala | ||
10.30 – San Javier – Águila | ||
10.30 – Oberá por Caá Yarí – Rota | ||
10.45 – Mojón Grande – Gob. López – Unión | ||
11.00 – San Javier – Unión | ||
13.00 – Posadas – Horianski | ||
13.30 – Oberá – Sol del Norte | ||
14.00 – Posadas – Unión | ||
14.30 – Posadas por Cerro Azul – Ntra Sra del Rosario | ||
15.00 – Apóstoles – Sol del Norte | ||
15.30 – Posadas – Águila | ||
15.45 – Andresito – Expreso de la Selva | ||
16.30 – Cerro Azul – Tala | ||
16.30 – Oberá por Caá Yarí – Rota | ||
17.00 – Oberá – Puma | ||
17.05 – Posadas – Tala | ||
17.15 – San Javier – Águila | ||
18.20 – Oberá – Sol del Norte | ||
18.30 – Apóstoles – Sol del Norte | ||
18.45 – Mojón Grande – Gob. López – Unión | ||
19.00 – Apóstoles – Río Uruguay | ||
19.00 – San Javier – Unión | ||
19.15 – San Pedro – Águila | ||
19.50 – Posadas por Cerro Azul – Ntra Sra del Rosario | ||
21.30 – San Javier – Puma | ||
Horarios Domingo y Feriados: | ||
6.20 – San Vicente – Águila6 | ||
6.30 – Posadas – Águila | ||
7.00 – San Javier – Horianski | ||
8.00 – San Vicente – Río Uruguay | ||
11.30 – Posadas – Águila | ||
13.00 – Posadas – Horianski | ||
15.45 – Andresito – Expreso de la Selva | ||
17.05 – Posadas – Tala | ||
17.15 – Oberá por Caá Yarí – Ntra Sra del Rosario | ||
17.15 – San Javier – Águila | ||
18.15 – Oberá – Sol del Norte | ||
18.15 – Apóstoles – Sol del Norte | ||
19.00 – Apóstoles – Río Uruguay | ||
19.00 – Posadas – Águila | ||
19.15 – San Pedro – Águila | ||
19.50 – Posadas por Cerro Azul – Ntra Sra del Rosario | ||
20.30 – Posadas por Cerro Azul – Ntra Sra del Rosario | ||
Crucero del Norte | ||
Sol del Norte | ||
Aguila Dorada | ||
Horianski | ||
Kruse | ||
ETCE | ||
Horianski | ||
ETCE | ||
Kruse | ||
Empresa Argentina | ||
Río Uruguay | ||
Crucero del Norte | ||
Expreso Prox | ||
Horianski | ||
Kruse | ||
Kruse | ||
Crucero del Norte | ||
Sol del Norte | ||
Kruse | ||
Crucero del Norte | ||
Cometa | ||
Horianski | ||
Kruse | ||
Sol del Norte | ||
Kruse | ||
Empresa Argentina | ||
Horianski | ||
Crucero del Norte | ||
Crucero del Norte | ||
Horianski | ||
Rio Uruguay | ||
Kruse | ||
Expreso de la Selva | ||
Horianski | ||
Horianski | ||
Kruse | ||
Expreso de la Selva | ||
Crucero del Norte | ||
Rio Uruguay | ||
Oro Verde | ||
Oro Verde | ||
Cometa | ||
Horianski | ||
Crucero del Norte |